Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

Analiza sprzedaży

VOLTA AGD Sp. z o.o.

AI przeanalizuje trendy sprzedaży i znajdzie potencjalne problemy

Przychody 2025

61,28M

YTD 2026

42,11M

-4,4% vs rok wcz.

Faktur 2025

932

78/mies.

Śr. faktura

65 754

PLN netto

Klientów

91

aktywnych

Najlepszy mies.

Listopad

7 952k PLN

Nieopłacone faktury

4 572k PLN

89 faktur oczekuje na płatność

Po terminie (razem)

4 060k PLN

56 faktur po terminie (w tym 56 w windykacji)

W windykacji

4 060k PLN

56 spraw przekazanych do windykacji

Przychody miesięczne

Status płatności (ostatnie 3 mies.)

Opłacone 10 052k PLN
Oczekujące 4 572k PLN
Przeterminowane 0k PLN
Windykacja 339k PLN

Sprzedaż wg dnia tygodnia

Porównanie kwartalne

Top 10 dni sprzedaży 2025

# Data Wartość Faktur
10.11.2025 691 398 PLN 6
30.09.2025 600 728 PLN 7
20.04.2025 581 486 PLN 7
4 14.12.2025 561 294 PLN 8
5 24.11.2025 559 330 PLN 6
6 02.09.2025 547 327 PLN 5
7 31.01.2025 534 561 PLN 4
8 11.05.2025 532 751 PLN 7
9 04.04.2025 524 497 PLN 4
10 26.04.2025 510 150 PLN 5

Sprzedaż wg regionu 2025

podlaskie 12 709k PLN
pomorskie 12 218k PLN
warmińsko-mazurskie 9 187k PLN
dolnośląskie 9 014k PLN
łódzkie 7 549k PLN
małopolskie 2 122k PLN
śląskie 2 118k PLN
lubelskie 1 761k PLN
kujawsko-pomorskie 1 378k PLN
wielkopolskie 1 237k PLN

Ostatnie faktury

Nr faktury Data Klient Netto Brutto Status
FV/2026/10/10411 14.10.2026 Sklep AGD Ostrowski 7 055 PLN 8 677 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10410 14.10.2026 AGD Centrum Pawłowski Sp. z o.... 35 098 PLN 43 171 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10409 14.10.2026 e-elektro.pl Sp. z o.o. 28 963 PLN 35 625 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10408 14.10.2026 Sklep AGD Jankowski 121 376 PLN 149 293 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10407 13.10.2026 Dom-Hurt Witkowski 30 333 PLN 37 310 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10406 13.10.2026 Sklep Elektro Piotrowski 6 162 PLN 7 579 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10405 13.10.2026 Dom i Kuchnia Pawłowski Sp. z... 44 131 PLN 54 281 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10404 13.10.2026 Dystrybucja Kowalczyk Sp. z o.... 70 198 PLN 86 343 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10403 13.10.2026 RTV Sklep Dąbrowski Sp. z o.o. 32 822 PLN 40 371 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10402 13.10.2026 Dom i Kuchnia S.C. 82 372 PLN 101 318 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10401 13.10.2026 megatech.pl Sp. z o.o. 50 838 PLN 62 530 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10400 12.10.2026 Elektro-Hurt Kowalski Sp. z o.... 79 430 PLN 97 699 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10399 12.10.2026 Techno-Hurt Piotrowski Sp. z o... 61 504 PLN 75 650 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10398 12.10.2026 Sklep AGD Kowalczyk Sp. z o.o. 24 160 PLN 29 717 PLN Nieopłacona
FV/2026/10/10397 09.10.2026 sklepshop.pl Sp. z o.o. 6 490 PLN 7 983 PLN Nieopłacona

Maks. faktura

294 583 PLN

Min. faktura

428 PLN

Faktur/dzień

2,6

Razem faktur

932